服(fú)務熱線

| 機組(zǔ)型號 | 常用(yòng)功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消(xiāo)耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量(liàng) (kg) | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
| KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
| KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |

| 機組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機型號(hào) | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣(qì)量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
| KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |

| 機組型(xíng)號(hào) | 常用功率 | 發動(dòng)機型(xíng)號(hào) | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
| KH-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
| KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |

| 機組型號(hào) | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油(yóu)消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量(liàng) (kg) | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |


| 型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(jī)(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機(jī)房參考尺寸
| 型號 | 機房(fáng)小高度(mm) | 備(bèi)注 |
| 單台40-200KW6缸機機房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135係列 |
| 2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
| 單(dān)台200-400KW12缸機(jī)機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台200-400KW12缸機機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135係(xì)列 |
| 單台(閉式)500-600KW機(jī)房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單(dān)台(閉式(shì))700-1000KW機房(fáng) | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定(dìng)使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度(dù)為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音(yīn)係數:≤85~95db(A),符(fú)合國際標準。
4、本(běn)公司除(chú)可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組(zǔ)和(hé)60HZ 1800轉/分的(de)各種發電機組。
5、本公司生產的發(fā)電機組(zǔ)符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內(nèi)燃機(jī)驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自(zì)動(dòng)或手(shǒu)動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要(yào)適當調整,才能(néng)保證機組正常(cháng)運(yùn)行。
8、隨著產品的不斷更新,樣(yàng)本參(cān)數如有變化(huà)或更改,以(yǐ)隨機文件為準,本(běn)公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時(shí)服務熱線(xiàn):13952619398
郵編: 225300
傳(chuán)真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件(jiàn):tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州(zhōu)市泰安(ān)路21號
其它(tā)部門電話
| 售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
| 技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話(huà): | 0523-86089190 |
| 人事部電話(huà): | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃(rán)機部(燃氣發電組(zǔ))電話: | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(發電組配(pèi)件)電話: | 0523-86089356 |

斯(sī)坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯(sī)OEM證書
玉柴OEM證(zhèng)書(shū)
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書(shū)
CE認證
泰(tài)爾(ěr)認證
環(huán)境管理體係認證
職業健康管理(lǐ)體係認證


