服務(wù)熱線

| 機(jī)組型號 | 常用功率(lǜ) | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(chéng) (mm) | 排氣(qì)量(liàng) (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外(wài)形尺(chǐ)寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
| KVA | KW | ||||||||
| 進口康(kāng)明斯係列IMPORTED CUMMINS SERIES | |||||||||
| KH-1500GF | 1875 | 1500 | QSK60-G3 | 16V | 159/190 | 60 | 187 | 6175×2600×2840 | 15152 |
| KH-1600GF | 2000 | 1600 | QSK60-G4 | 16V | 159/190 | 60 | 194 | 6175×2600×2840 | 15366 |
| KH-1800GF | 2250 | 1800 | QSK60-G13 | 16V | 159/190 | 60 | 199 | 6175×2600×2840 | 17217 |
| KH-2000GF | 2500 | 2000 | QSK78-G9 | 16V | 170/190 | 77.6 | 201 | 7158×2800×2900 | 24880 |
| KH-2400GF | 3000 | 2400 | QSK78-G6 | 16V | 170/190 | 77.6 | 203 | 7158×2800×2900 | 25280 |

| 機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行(háng)程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(liàng) (L/h) | 外形(xíng)尺寸 (L×W×H)(mm) | 重(chóng)量 | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
| KH-1350GF | 1687 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 160/190 | 45.842 | 275 | 5220×2130×2600 | 10000 |
| KH-1500GF | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 160/190 | 61.123 | 287 | 5220×2130×2600 | 13155 |
| KH-1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |
| 4016-61TRG2 | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 | |||
| KH-1800GF | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 160/190 | 61.123 | 326 | 5770×2800×3520 | 13450 |

| 機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
| KH-1360GF | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
| KH-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
| KH-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
| KH-1880GF | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
| KH-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
| KH-2330GF | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
| KH-2500GF | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |

| 機組型號 | 常用功率(lǜ) | 發動(dòng)機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排(pái)氣(qì)量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外(wài)形尺(chǐ)寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| KH-1500GF | 1875 | 1500 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| KH-1600GF | 2000 | 1600 | H12V190Z | 12V | 190/215 | 73.15 | 202 | 5920×1970×2900 | 14000 |
| KH-1800GF | 2250 | 1800 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| KH-2000GF | 2500 | 2000 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| KH-2200GF | 2750 | 2200 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| KH-2300GF | 2875 | 2300 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 15000 |
| KH-2400GF | 3000 | 2400 | H16V190ZL | 16V | 190/215 | 97.53 | 200 | 6200×1970×2900 | 16000 |


| 型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
| 型號 | 機房(fáng)小高度(mm) | 備注 |
| 單台40-200KW6缸機機房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135係列 |
| 2台40-200KW6缸機機房(fáng) | 6000×5000×3500 | 135係列 |
| 單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台200-400KW12缸(gāng)機(jī)機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
| 單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(閉式)700-1000KW機房(fáng) | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定(dìng)使用15W-40CD級機(jī)油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶(dài)水(shuǐ)油溫加熱裝置時,啟動溫度為(wéi)-15℃;機組在0℃以下使用(yòng)時,應采用防凍(dòng)液和其(qí)他低溫(wēn)啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本(běn)公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自(zì)動或(huò)手(shǒu)動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫(wēn)的變化,對(duì)機油、柴(chái)油、冷卻液要適當調整(zhěng),才能保證機(jī)組正常運行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本(běn)參數如有變化或更改,以(yǐ)隨機文件為(wéi)準,本公(gōng)司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時(shí)服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手(shǒu)機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰安路(lù)21號(hào)
其它部門電話(huà)
| 售後(hòu)服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
| 技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
| 人事部電話: | 0523-86089085 | 船機(jī)部船(chuán)用發電組(zǔ))電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓部(高壓發(fā)電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(bù)(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件(jiàn)部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |

斯坦福OEM證(zhèng)書
東風康明斯OEM證(zhèng)書(shū)
重慶康明斯OEM證書
玉柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書(shū)
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀(pò)金斯OEM證書
美奧迪OEM證(zhèng)書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係(xì)認證
職業健(jiàn)康(kāng)管理體係認證


