服務(wù)熱(rè)線
| 機組型號 | KH-S160GF | |
| 主用功率 | 160KW | 200KVA |
| 備(bèi)用功率 | 176KW | 220KVA |
| 基本功率(PRP): | 160KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線製 |
| 額定電(diàn)流: | 288A | 額(é)定頻率: | 50Hz |
| 額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯後(hòu)) |
| 穩態電壓調整率(lǜ) | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤3% |
| 電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
| 瞬態(tài)電(diàn)壓調整率及電壓(yā)穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒(miǎo) | 瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒(miǎo) |
| 波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸(jī)變率<4% | 輸出電壓可調範(fàn)圍 | ±5% |
| 機組自動起(qǐ)動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定(dìng)負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
| 機組外形尺寸 | 2700×1000×1500 | 重量(liàng) | 2250kg |
| 型號 | :SC8D280D2 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
| 氣缸數 | :6 | 最大輸出功率(kW) | :160 |
| 氣缸排列方(fāng)式 | :L | 燃油消耗量 | :204g/kw.h |
| 缸(gāng)徑/行程(mm) | :114/135 | 排量: | :8.27L |
| 潤滑油總容量(L) | :22L | 進氣方式 | :空空中冷 |
| 調速方式 | :電子調速 | 燃油係統(tǒng) | :直噴 |
| 冷卻液容量(L)僅發動機 | :8.2L | : |
| 勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
| 絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
| 溫升等(děng)級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
| 繞組節距 | 2/3 | 電(diàn)壓調整率 | ≤±1.0% |
| 電(diàn)壓調整範圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |


| 型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國(guó)產機組機房參考尺寸
| 型(xíng)號 | 機房小高度(mm) | 備(bèi)注 |
| 單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
| 2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
| 單台200-400KW12缸機機房(fáng) | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
| 單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(tái)(閉(bì)式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開(kāi)式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油(yóu)使用0#~-30#號(hào)輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或(huò)根據柴油機說明書(shū)要求(qiú))。
2、啟動溫度為(wéi)+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫(wēn)度(dù)為-15℃;機組在(zài)0℃以下(xià)使用時,應采用防凍液和其(qí)他低(dī)溫啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符(fú)合(hé)國際(jì)標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也(yě)可(kě)提供相同功(gōng)率檔(dàng)的船用機組和(hé)60HZ 1800轉/分的各(gè)種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組(zǔ)”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動(dòng)。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的(de)變化,對機油、柴油、冷(lěng)卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數(shù)如(rú)有變化或更改,以隨(suí)機文件為準,本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
提(tí)供各種規格柴油(yóu)發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳(chuán)真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手(shǒu)機(jī):13951163819 13951164308
電子郵(yóu)件:tzdns@126.com
地址(zhǐ):江蘇省泰(tài)州市泰安路21號
其它部門電話
| 售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
| 技術部電話(huà): | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
| 人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電(diàn)組(zǔ))電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓(yā)部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(發電(diàn)組配件)電話: | 0523-86089356 |

斯坦福OEM證書
東風康明斯(sī)OEM證(zhèng)書
重(chóng)慶康明斯(sī)OEM證書(shū)
玉柴OEM證書
上柴OEM證(zhèng)書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書(shū)
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證(zhèng)
職業(yè)健康管理體係認(rèn)證


